<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 10 illustrations graphiques remarquables</title>
	<atom:link href="http://www.medianaranja.fr/10-illustrations-graphiques-remarquables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medianaranja.fr/10-illustrations-graphiques-remarquables/</link>
	<description>Revue web sur l&#039;actualité du marketing online et des réseaux sociaux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Les seniors à l&#8217;assaut des réseaux sociaux &#124; MediaNaranja</title>
		<link>http://www.medianaranja.fr/10-illustrations-graphiques-remarquables/comment-page-1/#comment-5045</link>
		<dc:creator>Les seniors à l&#8217;assaut des réseaux sociaux &#124; MediaNaranja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medianaranja.fr/?p=2199#comment-5045</guid>
		<description>[...] j&#8217;apprécie les illustrations graphiques remarquables, je vous laisse avec une infographie sur l&#8217;utilisation de Facebook chez les seniors. Je pense [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] j&#8217;apprécie les illustrations graphiques remarquables, je vous laisse avec une infographie sur l&#8217;utilisation de Facebook chez les seniors. Je pense [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boris</title>
		<link>http://www.medianaranja.fr/10-illustrations-graphiques-remarquables/comment-page-1/#comment-2032</link>
		<dc:creator>Boris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medianaranja.fr/?p=2199#comment-2032</guid>
		<description>Très beau et efficace !! Mais quel logiciel permet de réaliser ce genre de graphique ? Illustrator ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très beau et efficace !! Mais quel logiciel permet de réaliser ce genre de graphique ? Illustrator ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Valentin</title>
		<link>http://www.medianaranja.fr/10-illustrations-graphiques-remarquables/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medianaranja.fr/?p=2199#comment-1602</guid>
		<description>Tout à fait! C&#039;est un exercice difficile qui demande talent graphique, esprit de synthèse. Le jeu en vaut la chandelle puisque lorsque c&#039;est réussi, il y a de grandes chances de le retrouver partout sur le net. Check ici une réalisation de mon boss http://blog.novoseek.com/index.php/events/thank-you.html/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait! C&#8217;est un exercice difficile qui demande talent graphique, esprit de synthèse. Le jeu en vaut la chandelle puisque lorsque c&#8217;est réussi, il y a de grandes chances de le retrouver partout sur le net. Check ici une réalisation de mon boss <a href="http://blog.novoseek.com/index.php/events/thank-you.html/" rel="nofollow">http://blog.novoseek.com/index.php/events/thank-you.html/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greg de Comme tout le monde en différent</title>
		<link>http://www.medianaranja.fr/10-illustrations-graphiques-remarquables/comment-page-1/#comment-1489</link>
		<dc:creator>Greg de Comme tout le monde en différent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://medianaranja.fr/?p=2199#comment-1489</guid>
		<description>Réaliser de telles illustrations prend beaucoup plus de temps, je pense, que d&#039;écrire l&#039;équivalent des informations sous forme écrite ; mais quel résultat ! Et puis, au niveau de la compréhension et mémorisation, le choix entre les supports est vite fait !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Réaliser de telles illustrations prend beaucoup plus de temps, je pense, que d&#8217;écrire l&#8217;équivalent des informations sous forme écrite ; mais quel résultat ! Et puis, au niveau de la compréhension et mémorisation, le choix entre les supports est vite fait !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

